総務省は2013年8月30日、7月のエステティック料金(都市別料金の平均)を発表した。7月も変動がなく、変動なしはこれで4ヶ月続いた。エステティック業界が低迷していることを裏付ける結果といえる。
前年同月比は、6月は▼94円だったが、7月は▼67円に縮小した。
消費者物価指数は総合指数(生鮮食料品を除く)は100.1と0.1ポイント改善、前年同月比は0.7になり、上昇傾向になっている。主に輸入品の値上がりによる。
エステティックを含む理美容サービス(中分類)は99.5で、こちらもふるわない。
【2013年7月のエステティック料金】
料金 | 前月比 | 前年同月比 | |
札 幌 | 12,600 | 0 | 0 |
青 森 | 7,650 | 0 | 0 |
盛 岡 | 8,820 | 0 | 0 |
仙 台 | 12,075 | 0 | 0 |
秋 田 | 17,460 | 0 | ▼1,260 |
山 形 | 13,750 | 0 | 2,000 |
福 島 | 15,675 | 0 | 0 |
水 戸 | 13,050 | 0 | 0 |
宇都宮 | 9,148 | 0 | 0 |
前 橋 | 17,775 | 0 | 0 |
さいたま | 12,075 | 0 | 0 |
千 葉 | 8,400 | 0 | ▼2,100 |
東京都区部 | 14,400 | 0 | 0 |
横 浜 | 15,675 | 0 | 0 |
新 潟 | 16,200 | 0 | 0 |
富 山 | 9,488 | 0 | 0 |
金 沢 | 10,200 | 0 | 0 |
福 井 | 7,350 | 0 | 0 |
甲 府 | 12,500 | 0 | 0 |
長 野 | 8,033 | 0 | 0 |
岐 阜 | 17,775 | 0 | 0 |
静 岡 | 14,438 | 0 | 0 |
名古屋 | 14,100 | 0 | 0 |
津 | 7,500 | 0 | 0 |
大 津 | 7,350 | 0 | 0 |
京 都 | 16,500 | 0 | 0 |
大 阪 | 7,700 | 0 | ▼788 |
神 戸 | 17,450 | 0 | 0 |
奈 良 | 12,213 | 0 | 0 |
和歌山 | 10,000 | 0 | ▼1,750 |
鳥 取 | 12,750 | 0 | 0 |
松 江 | 8,925 | 0 | 0 |
岡 山 | 10,500 | 0 | 0 |
広 島 | 11,300 | 0 | 0 |
山 口 | 9,220 | 0 | 0 |
徳 島 | 14,700 | 0 | 0 |
高 松 | 8,713 | 0 | 0 |
松 山 | 12,000 | 0 | 0 |
高 知 | 8,138 | 0 | 0 |
福 岡 | 12,525 | 0 | 0 |
佐 賀 | 6,000 | 0 | 0 |
長 崎 | 10,500 | 0 | 0 |
熊 本 | 10,950 | 0 | 0 |
大 分 | 7,875 | 0 | 0 |
宮 崎 | 9,975 | 0 | ▼525 |
鹿児島 | 11,475 | 0 | 0 |
那 覇 | 8,150 | 0 | 0 |
平均 | 11,512 | 0 | ▼67 |
調査内容:フェイシャル,施術内容(クレンジング,洗顔,スチーマー,吸引,マッサージ,パック,整肌のうち4施術以上),施術時間60分,女性,ビジター料金